SISUNERMB
NOTIFICACIÓN
Los titulares que se listan a continuación deben pasar por las oficinas del SISUNERMB, motivado a que tienen carné (material plástico PVC) listos por retirar. Estos carné corresponden al proceso de carnetización iniciado en años anteriores.
Nota: Antes de retirar los carné, verifique la validez actual de los datos impresos en los mismos.
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||
| CEDULA | TITULAR | TIPO DE PERSONAL | |
| 4.707.261 | EVALU CARRASQUERO | ADMINISTRATIVO | |
| 5.767.452 | MARIA VITORA | ADMINISTRATIVO | |
| 7.778.980 | MARITZA GUTIERREZ | ADMINISTRATIVO | |
| 10.080.560 | NORANDA MONTIEL | ADMINISTRATIVO | |
| 11.133.865 | VIRGINIA QUEVEDO | ADMINISTRATIVO | |
| 12.499.739 | ZARAIT PERDOMO | ADMINISTRATIVO | |
| PERSONAL DOCENTE | |||
| CEDULA | TITULAR | TIPO DE PERSONAL | |
| 10.424.737 | ALBA RODRIGUEZ | DOCENTE | |
| 9.361.194 | BELKIS GUERRERO | DOCENTE | |
| 5.221.099 | BETANIA PINZON | DOCENTE | |
| 3.939.186 | CARACIOLO BRACHO | DOCENTE | |
| 8.509.934 | DAYANA PIRELA | DOCENTE | |
| 10.848.948 | EDGAR SILVA | DOCENTE | |
| 5.805.315 | ELSA LOPEZ | DOCENTE | |
| 1.690.644 | FRANK GUANIPA | DOCENTE | |
| 1.897.696 | GILBERTO PARRA | DOCENTE | |
| 12.372.899 | HECTOR OROZCO | DOCENTE | |
| 4.992.361 | JESUS PIÑA | DOCENTE | |
| 4.019.980 | JUAN OCANDO | DOCENTE | |
| 6.886.176 | LORENA PIÑERO | DOCENTE | |
| 5.719.449 | LUIS GUERRERO | DOCENTE | |
| 4.018.876 | NELLY AFRICANO | DOCENTE | |
| 7.856.770 | NILIA PINEDA | DOCENTE | |
| 11.891.936 | PABLO GOMEZ | DOCENTE | |
| 10.211.908 | ROOSVELT NARVAEZ | DOCENTE | |
| 11.253.934 | ROSANDRA SALAZAR | DOCENTE | |
| 7.772.274 | THAIS JIMENEZ | DOCENTE | |
| 5.752.963 | THAIS PEREZ | DOCENTE | |
| 7.741.178 | WILMER NAVAS | DOCENTE | |
| 5.609.914 | ZULY NARVAEZ | DOCENTE | |
| PERSONAL OBRERO | |||
| CEDULA | TITULAR | TIPO DE PERSONAL | |
| 5.726.087 | JAIME LUGO | OBRERO | |
Licda. Zoraya Hernández
Coordinadora Administrativa
SISUNERMB
No hay comentarios:
Publicar un comentario